Financial Transparency Data - 2023
In line with UK government commitments to increase transparency on public spending, the JCPC publishes details of all expenditure greater than £25,000 and all expenditure using government procurement cards greater than £500. The Court also publishes prompt payment data for invoices and any interest incurred due to late payment.
Transparency Reporting for Expenditure over £25,000
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Entity | Transaction Date | Supplier | Invoice Number | Narrative | Expense Type | Net Amount (£) |
---|---|---|---|---|---|---|
UKSC | 31 January 2023 | Carlisle Security | SIM042730 | Building Security for December 2022 | Accomodation | 100,306.21 |
UKSC | 28 February 2023 | Carlisle Security | SI-176 | Building Security for January 2023 | Accomodation | 83,903.53 |
UKSC | 28 February 2023 | Carlisle Security | SI-574 | Security Annual cost | Accomodation | 77,969.61 |
UKSC | 28 February 2023 | Capgemini | 2600110356693 | Capgemini- UKSC Change Programme Oct-Mar 2023 | Corporate Services | 74,400.00 |
UKSC | 28 February 2023 | Wildy and Sons | 1664733 | Purchase of books for Library use | Library | 27,963.66 |
UKSC | 28 February 2023 | Bowtie | 16088 | Broadcasting cost | Communication | 27,900.00 |
UKSC | 31 March 2023 | Carlisle Security | SI-912 | Building Security for March 2023 | Accommodation | 83,903.92 |
UKSC | 31 March 2023 | Westminster | 15 | Business rates Apr-23 to Mar-24 | Accommodation | 649,040.00 |
UKSC | 31 March 2023 | CBRE | 202300002322/12088 | Building rent and levy from 01 Apr-23 to 23 Jun-23 | Accommodation | 705,040.44 |
UKSC | 31 March 2023 | IVR | 10976 | Building lighting upgrade project | Accommodation | 34,448.07 |
UKSC | 30 May 2023 | Carlisle Security | SI-1365 | Building Security for April 2023 | Accommodation | 89,961.05 |
UKSC | 30 May 2023 | Thomson Reuters | 6801483906 | Purchase of Law books | Library | 58,961.85 |
UKSC | 30 May 2023 | Minbistry of Justice | 2335481 | Annual Microsoft licenses renewal cost | ICT | 56,226.00 |
UKSC | 30 May 2023 | Bowtie | 16204 | Broadcost cost for June and July 2023 | ICT | 27,900.00 |
UKSC | 30 May 2023 | Thomson Reuters | 6801469521 | Purchase of Law books | Library | 25,220.05 |
UKSC | 30 June 2023 | CBRE Ellis | 202300005314/ 12088 | Quarterly Building rent | Accommodation | 769,528.80 |
UKSC | 30 June 2023 | Capgemini UK | 2600110373700 | UKSC Change programme consultancy for April 2023 | Director of Corporate Services | 83,940.00 |
UKSC | 30 June 2023 | Capgemini UK | 2.60011E+12 | UKSC Change programme consultancy for May 2023 | Director of Corporate Services | 145,476.00 |
UKSC | 30 June 2023 | Carlisle Security | SI-1725 | Building security for May 2023 | Accommodation | 107,953.26 |
UKSC | 31 July 2023 | Capgemini UK | 2600110379590 | UKSC Change programme consultancy for June 2023 | Director of Corporate Services | 243,432.00 |
UKSC | 31 July 2023 | Capgemini UK | 2600110380533 | UKSC Change programme consultancy for July 2023 | Director of Corporate Services | 181,858.80 |
UKSC | 31 July 2023 | Carlisle | SI-2215 | Building security for July 2023 | Accommodation | 107,953.26 |
UKSC | 31 August 2023 | Capgemini UK | 2600110000000 | UKSC Change programme consultancy for July 2023 | Director of Corporate Services | 243,432.00 |
UKSC | 30 September 2023 | CBRE | 202300007228/ 12088 | Building rent from Oct-Dec'23 | Accommodation | 756,008.28 |
UKSC | 30 September 2023 | Capgemini | 2600110388165 | Capgemini UKSC Change Programme Consultancy charge for Aug 23 | Corporate Services | 295,935.00 |
UKSC | 30 September 2023 | Carlisle | SI-2944 | Building security for August 2023 | Accommodation | 89,961.05 |
UKSC | 30 September 2023 | Carlisle | SI-2477 | Building security for September 2023 | Accommodation | 84,027.15 |
UKSC | 30 September 2023 | Bowtie | 16364 | Bowtie Broadcast service 1st August - 31st October 2023 SAP | Communication | 55,110.00 |
UKSC | 31 October 2023 | Capgemini | 2600110392004 | Capgemini UKSC Change Programme Consultancy charge for Sep 23 | Corporate Services | 295,414.00 |
UKSC | 31 October 2023 | Capgemini | 2600110391394 | Capgemini UKSC Change Programme Consultancy Apr'23 - Mar'24 charge | Corporate Services | 128,820.00 |
UKSC | 31 October 2023 | Carlisle | SI3348 | Building security for September 2023 | Accommodation | 89,961.05 |
UKSC | 31 October 2023 | Carlisle | Sl-3662 | Building security for October 2023 | Accommodation | 89,961.05 |
UKSC | 30 November 2023 | Capgemini | 2600110396318 | Capgemini UKSC Change Programme Consultancy charge for Oct' 23 | Corporate Services | 419,724.00 |
UKSC | 30 November 2023 | Bowtie | 16429 | Audio visual services from Nov'23 - Jan'24 | Accommodation | 66,132.00 |
UKSC | 25 December 2023 | CBRE | 202300009297/12088 | Quarterly building rent | Accommodation | 769,528.80 |
UKSC | 30 December 2023 | Capgemini | 2600110401074 | Change programme December inovice | Director of Corporate Services | 410,358.00 |
UKSC | 31 December 2023 | Carlisle | SI-4119 | December building security invoice | Accommodation | 107,953.26 |
Transparency Reporting for GPC Expenditure over £500
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Entity | Transaction Date | Supplier | Invoice Number | Transaction Number | Narrative | Amount Iclud. VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
UKSC | 31 January 2023 | FC Flags | GPC | n/a | Various country flags for the building | 839.94 |
UKSC | 28 February 2023 | Barclaycard GPC | GPC | n/a | Hotel expense for Court sitting in Manchester | 5,697.26 |
UKSC | 31 March 2023 | Barclaycard GPC | GPC | n/a | Camera for Manchester sitting | 966.00 |
UKSC | 31 March 2023 | Barclaycard GPC | GPC | n/a | Supply of library books | 622.07 |
Accommodation | 31 August 2023 | Screwfix | n/a | n/a | Building material | 1299.90 |
Accommodation | 30 September 2023 | Seton Solutions | n/a | GPC | Portable induction loop | 581.66 |
Accommodation | 6 November 2023 | Tideswell | GPC | GPC | Building supplies | 672.00 |
Director of Corporate Services | 22 November 2023 | Placemakr Inc. | GPC | GPC | Accommodation for JA trip to Washington D.C. | 6817.52 |
ICT | 1 November 2023 | Amazon | GPC | GPC | ICT supplies | 552.37 |
Communication | 8 November 2023 | Addsearch | GPC | GPC | Websearch subscription | 1090.55 |
Director of Corporate Services | 6 December 2023 | Firebrand | GPC | GPC | Staff training | 1820.40 |
Communication | 13 December 2023 | Goring Hotel | GPC | GPC | Hotel for International visit | 889.00 |
Transparency Reporting for Prompt Payment Data 2023
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | % of Invoices Paid within 5 days | % of Invoices Paid within 30 days | Interest Liable Due to Late Payment |
---|---|---|---|
31 January 2023 | 75% | 100% | 0 |
28 February 2023 | 64% | 100% | 0 |
31 March 2023 | 77% | 100% | 0 |
30 April 2023 | 90% | 100% | 0 |
31 May 2023 | 34% | 100% | 0 |
30 June 2023 | 90% | 100% | 0 |
31 July 2023 | 93% | 100% | 0 |
31 August 2023 | 35% | 100% | 0 |
30 September 2023 | 30% | 100% | 0 |
31 October 2023 | 85% | 100% | 0 |
30 November 2023 | 69% | 100% | 0 |
31 December 2023 | 73% | 100% | 0 |