Workforce Management Information - 2024
As a public body, it is important the Supreme Court and JCPC provide clear and understandable data detailing how we operate.
Payroll Staff
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | AO/AA | EO | SEO/HEO | Grade 6/7 | SCS | Other | Total Employees |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December, 2024 | Headcount 3.00 | Headcount 15.00 | Headcount 28.00 | Headcount 11.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 3.00 | Full-Time Equivalent 14.70 | Full-Time Equivalent 27.20 | Full-Time Equivalent 10.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 57 | |
November, 2024 | Headcount 3.00 | Headcount 15.00 | Headcount 28.00 | Headcount 11.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 3.00 | Full-Time Equivalent 14.70 | Full-Time Equivalent 27.20 | Full-Time Equivalent 10.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 57 | |
October, 2024 | Headcount 3.00 | Headcount 14.00 | Headcount 28.00 | Headcount 11.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 58 |
Full-Time Equivalent 3.00 | Full-Time Equivalent 13.70 | Full-Time Equivalent 27.20 | Full-Time Equivalent 10.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 56 | |
September, 2024 | Headcount 3.00 | Headcount 15.00 | Headcount 28.00 | Headcount 10.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 58 |
Full-Time Equivalent 3.0 | Full-Time Equivalent 14.7 | Full-Time Equivalent 27.20 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 56 | |
August, 2024 | Headcount 3.00 | Headcount 14.00 | Headcount 18.00 | Headcount 11.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 48 |
Full-Time Equivalent 3.00 | Full-Time Equivalent 13.7 | Full-Time Equivalent 17.2 | Full-Time Equivalent 10.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 46 | |
July, 2024 | Headcount 4.00 | Headcount 15.0 | Headcount 27.00 | Headcount 10.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 58 |
Full-Time Equivalent 4.00 | Full-Time Equivalent 14.70 | Full-Time Equivalent 25.90 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 56 | |
June, 2024 | Headcount 4.00 | Headcount 16.0 | Headcount 27.0 | Headcount 9.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 58 |
Full-Time Equivalent 4.00 | Full-Time Equivalent 15.7 | Full-Time Equivalent 26.3 | Full-Time Equivalent 8.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 56 | |
May, 2024 | Headcount 4.00 | Headcount 16.0 | Headcount 28.00 | Headcount 9.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 4.00 | Full-Time Equivalent 15.7 | Full-Time Equivalent 27.3 | Full-Time Equivalent 9.00 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 58 | |
April, 2024 | Headcount 4.00 | Headcount 17.00 | Headcount 30.00 | Headcount 9.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 62 |
Full-Time Equivalent 4.00 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 29.3 | Full-Time Equivalent 8.40 | Full-Time Equivalent 2.40 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 | |
March, 2024 | Headcount 4 | Headcount 16 | Headcount 28 | Headcount 10 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 60 |
Full-Time Equivalent 4 | Full-Time Equivalent 15.7 | Full-Time Equivalent 27.3 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 58 | |
February, 2024 | Headcount 5 | Headcount 16 | Headcount 27 | Headcount 8 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 58 |
Full-Time Equivalent 5 | Full-Time Equivalent 15.70 | Full-Time Equivalent 26.30 | Full-Time Equivalent 7.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 56 | |
January, 2024 | Headcount 5 | Headcount 17 | Headcount 29 | Headcount 9 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 62 |
Full-Time Equivalent 5 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 28.30 | Full-Time Equivalent 8.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 |
Non - Payroll Staff
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Admin and Clerical | Interim Managers &Specialist Contractors &Medical | Other Contingent Labour | Total Contingent Labour | Consultancy | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|
December, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 60 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 58 | ||
November, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 60 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 58 | ||
October, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 | ||
September, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 | ||
August, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 49 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 | ||
July, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 | ||
June, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 | ||
May, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 2.00 | Headcount 2 | Number of Contracts 1 | Headcount 61 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 60 | ||
April, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 63 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 | ||
March, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 61 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 58 | ||
February, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Number of Contracts 1 | Headcount 58 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 | ||
January, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Number of Contracts 1 | Headcount 62 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 |
Payroll Staff Costs
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Salary | Allowances | Non-consolidated perfromance payments | Overtime | Employer pension contributions | Employer national insurance contributions | Total paybill for payroll staff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December, 2024 | £192,929.55 | £2,032.51 | £650.00 | £1,024.65 | £48,911.24 | £20,912.67 | £266,460.62 |
November, 2024 | £193,386.53 | £2,032.51 | £0.00 | £1,024.65 | £49,998.57 | £20,925.8 | £267,368.06 |
October, 2024 | £18,5990.2 | £2,192.77 | £0.00 | £1,122.01 | £47,100.23 | £20,447.28 | £256,852.49 |
September, 2024 | £167,162.65 | £2,695.17 | £500.00 | £512.33 | £45,105.42 | £18,637.11 | £234,612.68 |
August, 2024 | £167,758.25 | £1,893.07 | £300.00 | £837.12 | £42,779.22 | £17,699.30 | £231,266.96 |
July, 2024 | £177,912.34 | £1,739.41 | £47,650.00 | £0.00 | £43,944.07 | £25,346.17 | £296,591.99 |
June, 2024 | £183,674.07 | £1,845.55 | £100.00 | £0.0 | £46,508.48 | £19,399.63 | £251,527.73 |
May, 2024 | £197,196.06 | £1,945.43 | £0.00 | £0.0 | £49,208.74 | £20,955.46 | £269,305.69 |
April, 2024 | £195,135.58 | £1,945.43 | £1,225.00 | £318.54 | £48,770.19 | £20,757.85 | £268,152.59 |
March, 2024 | £2,388.94 | £100.00 | £1,285.61 | £46,958.89 | £21,053.00 | £267,883.34 | |
February, 2024 | £196,412.18 | £2,219.98 | £48,648.79 | £20,871.73 | £268,152.68 | ||
January, 2024 | £204,416.76 | £1,729.58 | £100.00 | £0.00 | £48,372.12 | £21,764.44 | £276,382.90 |
Non - Payroll staff (contingent labour/ consultancy) costs
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Contingent labour | Consultancy* | Total non-payroll Staff costs |
---|---|---|---|
December, 2024 | £8,100.00 | £50,232.00 | £58,332.00 |
November, 2024 | £5,750.00 | £85,260.00 | £91,010.00 |
October, 2024 | £7,200.00 | £139,932.00 | £147,132.00 |
September, 2024 | £4,500.00 | £294,291.60 | £298,791.60 |
August, 2024 | £0.00 | £144,702.00 | £144,702.00 |
July, 2024 | £15,900.00 | £221,748.00 | £237,648.00 |
June, 2024 | £3,767.81 | £337,484.40 | £341,252.21 |
May, 2024 | £5,752.14 | £311,820.00 | £317,572.14 |
April, 2024 | £10,772.09 | £356,538.00 | £367,310.09 |
March, 2024 | £5,669.52 | £321,110.00 | £326,779.52 |
February, 2024 | £5,669.52 | £335,445.00 | £341,114.52 |
January, 2024 | £0 | £435,382.92 | £435,382.92 |
Grand Total
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Paybill/Staffing (Payroll and Non-Payroll costs) |
---|---|
December, 2024 | £324,792.62 |
November, 2024 | £358,378.06 |
October, 2024 | £403,984.49 |
September, 2024 | £533,404.28 |
August, 2024 | £375,968.96 |
July, 2024 | £534,239.99 |
June, 2024 | £592,779.94 |
May, 2024 | £586,877.83 |
April, 2024 | £635,462.68 |
March, 2024 | £594,662.86 |
February, 2024 | £609,267.20 |
January, 2024 | £711,765.82 |
* The Court is working with consultants from CapGemini and Q5 to support the delivery of our Change Programme. This will modernise our ways of working and improve our users' experience through a new records management system, a redesigned and improved website and comprehensive training programmes to upskill staff. The Change Programme runs until 2025.