Workforce Management Information - 2023
As a public body, it is important the Supreme Court and JCPC provide clear and understandable data detailing how we operate.
Payroll Staff
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | AO/AA | EO | SEO/HEO | Grade 6/7 | SCS | Other | Total Employees |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December, 2023 | Headcount 5 | Headcount 17 | Headcount 29 | Headcount 9 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 62 |
Full-Time Equivalent 5 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 28.20 | Full-Time Equivalent 8.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 | |
November, 2023 | Headcount 5 | Headcount 17 | Headcount 29 | Headcount 9 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 62 |
Full-Time Equivalent 5 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 28.20 | Full-Time Equivalent 8.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 | |
October, 2023 | Headcount 5 | Headcount 17 | Headcount 27 | Headcount 9 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 60 |
Full-Time Equivalent 5 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 26.20 | Full-Time Equivalent 8.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 58 | |
September, 2023 | Headcount 5 | Headcount 17 | Headcount 26 | Headcount 9 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 5 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 25.20 | Full-Time Equivalent 8.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 57 | |
August, 2023 | Headcount 5 | Headcount 16 | Headcount 15 | Headcount 10 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 48 |
Full-Time Equivalent 5 | Full-Time Equivalent 15.70 | Full-Time Equivalent 14.20 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 46 | |
July, 2023 | Headcount 4 | Headcount 17 | Headcount 17 | Headcount 10 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 50 |
Full-Time Equivalent 4 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 16 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 48 | |
June, 2023 | Headcount 2 | Headcount 17 | Headcount 26 | Headcount 10 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 57 |
Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 25 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 55 | |
May, 2023 | Headcount 2 | Headcount 17 | Headcount 25 | Headcount 10 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 56 |
Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 24 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 54 | |
April, 2023 | Headcount 2 | Headcount 17 | Headcount 25 | Headcount 10 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 56 |
Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 16.70 | Full-Time Equivalent 24 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 54 |
Non - Payroll Staff
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Admin and Clerical | Interim Managers & Specialist Contractors &Medical | Other Contingent Labour | Total Contingent Labour | Consultancy | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|
December, 2023 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Number of Contracts 0 | Headcount 62 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 | ||
November, 2023 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Number of Contracts 1 | Headcount 62 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 60 | ||
October, 2023 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Number of Contracts 1 | Headcount 60 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 58 | ||
September, 2023 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 0 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 57 | ||
August, 2023 | Headcount 1 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 49 |
Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 47 | ||
July, 2023 | Headcount 1 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 51 |
Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 49 | ||
June, 2023 | Headcount 2 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 2 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
Full-Time Equivalent 1.25 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 56 | ||
May, 2023 | Headcount 1 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 57 |
Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 55 | ||
April, 2023 | Headcount 1 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 57 |
Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 55 |
Payroll Staff Costs
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Salary | Allowances | Non-consolidated perfromance payments | Overtime | Employer pension contributions | Employer national insurance contributions | Total paybill for payroll staff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December, 2023 | £201,526.48 | £1,729.58 | £0.00 | £0.00 | £49,447.35 | £21,675.41 | £274,378.82 |
November, 2023 | £201,771.58 | £1,763.62 | £0.00 | £0.00 | £49,298.10 | £21,447.43 | £274,280.73 |
October, 2023 | £198,314.27 | £1,940.07 | £0.00 | £0.00 | £47,475.21 | £21,198.42 | £268,927.97 |
September, 2023 | £245,451.59 | £1,912.40 | £0.00 | £0.00 | £45,258.32 | £27,856.96 | £320,479.27 |
August, 2023 | £166,514.92 | £2,063.39 | £5,000.00 | £0.00 | £44,042.58 | £18,724.97 | £236,345.86 |
July, 2023 | £190,364.14 | £1,972.62 | £44,250.00 | £0.00 | £44,882.81 | £25,987.92 | £307,457.49 |
June, 2023 | £183,474.82 | £1,972.62 | £0.00 | £0.00 | £44,766.44 | £19,391.81 | £249,605.69 |
May, 2023 | £179,800.27 | £2,150.31 | £0.00 | £106.08 | £44,701.98 | £19,040.69 | £245,799.33 |
April, 2023 | £181,611.68 | £1,267.30 | £1,150.00 | £1,714.38 | £43,586.58 | £19,395.72 | £248,725.66 |
Non - Payroll staff (contingent labour/ consultancy) costs
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Contingent labour | Consultancy* | Total non-payroll Staff costs |
---|---|---|---|
December, 2023 | £0 | £273,821.00 | £273,821.00 |
November, 2023 | £0 | £341,965.00 | £341,965.00 |
October, 2023 | £1,517.88 | £349,770.00 | £351,287.88 |
September, 2023 | £650.52 | £424,234.00 | £424,884.52 |
August, 2023 | £3,220.08 | £295,935.00 | £299,155.08 |
July, 2023 | £2,493.68 | £256,720.00 | £259,213.68 |
June, 2023 | £5,849.68 | £354,409.00 | £360,258.68 |
May, 2023 | £3,035.76 | £121,230.00 | £124,265.76 |
April, 2023 | £2,602.00 | £69,950.00 | £72,552.00 |
Grand Total
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Month | Paybill/Staffing (Payroll and Non-Payroll costs) |
---|---|
December, 2023 | £548,199.82 |
November, 2023 | £616,245.73 |
October, 2023 | £620,215.85 |
September, 2023 | £745,363.79 |
August, 2023 | £535,500.94 |
July, 2023 | £566,671.17 |
June, 2023 | £609,864.37 |
May, 2023 | £370,065.09 |
April, 2023 | £321,277.66 |
* The Court is working with consultants from CapGemini and Q5 to support the delivery of our Change Programme. This will modernise our ways of working and improve our users' experience through a new records management system, a redesigned and improved website and comprehensive training programmes to upskill staff. The Change Programme runs until 2025.