Justices' and CEO's expenses: 2023-24
This collection brings together recent claims for official expenses made by the Justices of the JCPC and the Chief Executive : 2023-24
Q4
Justices' and CEO expense claims January - March 2024
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published October 2024
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | Jan-24 | Mar-24 | £139.80 | £0.00 |
Official Travel - Car Hire | Feb-24 | Mar-24 | £86.20 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Feb-24 | Mar-24 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Feb-24 | Mar-24 | £120.00 | £0.00 | |
Lord Hodge | Official Travel - Car Hire | Jan-24 | Jan-24 | £14.60 | £0.00 |
Train and Hotel Official Travel - International | Feb-24 | Feb-24 | £1,044.10 | £0.00 | |
Lord Sales | Train Official Travel - International | Mar-24 | Mar-24 | £457.00 | £0.00 |
Hotel Official Travel - International | Mar-24 | Mar-24 | £125.00 | £0.00 | |
Lord Burrows | Train Official Travel - International | Mar-24 | Mar-24 | £457.00 | £0.00 |
Hotel Official Travel - International | Mar-24 | Mar-24 | £125.00 | £0.00 | |
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | Jan-24 | Mar-24 | £194.50 | £0.00 |
Hotel Official Travel - International | Feb-24 | Mar-24 | £234.00 | £0.00 | |
Taxi Official Travel - International | Feb-24 | Mar-24 | £61.32 | £0.00 | |
Flight Official Travel - International | Feb-24 | Mar-24 | £266.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Feb-24 | Mar-24 | £146.00 | £0.00 | |
Lady Rose | Official Travel | Mar-24 | Mar-24 | £127.70 | £0.00 |
Total: | £3,718.22 | £0.00 |
Q3
Justices' and CEO expense claims October - December 2023
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published April 2024
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £173.05 | £0.00 |
Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £127.20 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £215.18 | £0.00 | |
Eurostar Official Travel | Oct-23 | Oct-23 | £189.20 | £0.00 | |
Flight Official Travel | Oct-23 | Oct-23 | £204.95 | £0.00 | |
Official Travel - International | Nov-23 | Nov-23 | £525.83 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £64.02 | £0.00 | |
Taxi Official Travel - International | Nov-23 | Nov-23 | £112.89 | £0.00 | |
Taxi Official Travel - International | Nov-23 | Nov-23 | £112.89 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £127.20 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £210.40 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £190.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £207.30 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £505.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £385.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £208.10 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £182.50 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £198.40 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £182.50 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Dec-23 | Dec-23 | £254.02 | £0.00 | |
Lord Hodge | Flight Official Travel | Oct-23 | Oct-23 | £201.46 | £0.00 |
Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £37.00 | £0.00 | |
Flight Official Travel | Oct-23 | Oct-23 | £231.40 | £0.00 | |
Flight Official Travel | Nov-23 | Nov-23 | £152.93 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Nov-23 | Nov-23 | £146.00 | £0.00 | |
Lord Lloyd Jones | Official Travel - Train | Oct-23 | Oct-23 | £144.50 | £0.00 |
Official Travel - Train | Dec-23 | Dec-23 | £126.89 | £0.00 | |
Lord Sales | Hotel Official Travel - International | Nov-23 | Nov-23 | £367.28 | £0.00 |
Taxi Official Travel - International | Nov-23 | Nov-23 | £106.93 | £0.00 | |
Lord Leggatt | Flight Official Travel - International | Oct-23 | Oct-23 | £215.18 | £0.00 |
Eurostar Official Travel - International | Oct-23 | Oct-23 | £189.20 | £0.00 | |
Hotel Official Travel - International | Oct-23 | Oct-23 | £206.20 | £0.00 | |
Taxi Official Travel - International | Oct-23 | Oct-23 | £85.50 | £0.00 | |
Lord Stephens | Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £134.20 | £0.00 |
Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £177.50 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £185.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £130.00 | £0.00 | |
Official Travel - Car Hire | Oct-23 | Oct-23 | £131.00 | £0.00 | |
Flight Official Travel - International | Oct-23 | Oct-23 | £155.20 | £0.00 | |
Train Official Travel - International | Oct-23 | Oct-23 | £31.68 | £0.00 | |
Hotel Official Travel - International | Oct-23 | Oct-23 | £452.02 | £0.00 | |
Refund Official Travel - International | Dec-23 | Dec-23 | £0.00 | £-599.08 | |
Official Travel - Car Hire | Dec-23 | Dec-23 | £151.25 | £0.00 | |
Vicky Fox | Flight Official Travel - International | Nov-23 | Nov-23 | £127.09 | £0.00 |
Total: | £8268.15 | £-599.08 |
Q2
Justices' and CEO expense claims July - September 2023
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published October 2023
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Flight Official Travel –International | July-23 | July-23 | £282.00 | £0.00 |
Official Travel –Train | July-23 | July-23 | £83.55 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | July-23 | July-23 | £86.00 | £0.00 | |
Official Travel –Subsistence | August-23 | August-23 | £53.59 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £90.15 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | September-23 | September-23 | £190.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | September-23 | September-23 | £191.80 | £0.00 | |
Official Travel –Train | September-23 | September-23 | £102.00 | £0.00 | |
Train Official –Hotel | September-23 | September-23 | £170.10 | £0.00 | |
Lord Hodge | Flight Official –Travel | July-23 | July-23 | £213.59 | £0.00 |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £83.80 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £73.00 | £0.00 | |
Lord Sales | Hotel Official Travel –International | August-23 | August-23 | £72.27 | £0.00 |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £84.40 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | September-23 | September-23 | £100.75 | £0.00 | |
Lord Stephens | Official Travel –Car Hire | July-23 | July-23 | £140.80 | £0.00 |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £171.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £73.00 | £0.00 | |
Lady Rose | Official Travel –Train | July-23 | July-23 | £76.80 | £0.00 |
Lord Richards | Official Travel –Car Hire | August-23 | August-23 | £77.00 | £0.00 |
Vicky Fox | Official Travel –Train | September-23 | September-23 | £139.44 | £0.00 |
Official Travel –Flight | September-23 | September-23 | £178.96 | £0.00 | |
Total: | £3000 | £0.00 |
Q1
Justices' and CEO expense claims April - June 2023
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published Aug 2023
ame | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Flight Official Travel –International | May-23 | May-23 | £290.00 | £0.00 |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £183.50 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £159.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £112.50 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £112.50 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £233.75 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £240.05 | £0.00 | |
Train Official Travel –International | Jun-23 | Jun-23 | £398.00 | £0.00 | |
Lord Hodge | Flight Official Travel | May-23 | May-23 | £372.67 | £0.00 |
Flight Official Travel –International | May-23 | May-23 | £216.08 | £0.00 | |
Flight Official Travel –International | Jun-23 | Jun-23 | £384.06 | £0.00 | |
Lord Lloyd-Jones | Flight Official Travel –International | May-23 | May-23 | £230.00 | £0.00 |
Lord Sales | Hotel Official Travel –International | Apr-23 | Apr-23 | £92.67 | £0.00 |
Flight Official Travel | Apr-23 | Apr-23 | £194.00 | £0.00 | |
Flight Official Travel –(Reimbursement) | May-23 | May-23 | £0.00 | £(194.00) | |
Car Hire Official Travel –International | May-23 | May-23 | £90.16 | £0.00 | |
Official Travel –International(Reimbursement) | May-23 | May-23 | £0.00 | £(352.01) | |
Flight Official Travel –International | Jun-23 | Jun-23 | £312.18 | £0.00 | |
Lord Hamblen | Flight Official Travel | May-23 | May-23 | £461.12 | £0.00 |
Official Travel –Parking | May-23 | May-23 | £54.09 | £0.00 | |
Lord Stephens | Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £129.50 | £0.00 |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £122.50 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £128.80 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | May-23 | May-23 | £125.00 | £0.00 | |
Official Travel –Car Hire | Jun-23 | Jun-23 | £140.80 | £0.00 | |
Total: | £5022.93 | £0.00 |