Justices' and CEO's expenses: 2022-23
This collection brings together recent claims for official expenses made by the Justices of the JCPC and the Chief Executive : 2022-23
Q4
Justices' and CEO expense claims January - March 2023
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published July 2023
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel –Taxi | Jan-23 | Jan-23 | £63.75 | £0.00 |
Official Travel –Taxi | Jan-23 | Jan-23 | £135.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Jan-23 | Jan-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Jan-23 | Jan-23 | £385.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Feb-23 | Feb-23 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Feb-23 | Feb-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Feb-23 | Feb-23 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Feb-23 | Feb-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Mar-23 | Mar-23 | £127.20 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Mar-23 | Mar-23 | £100.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Mar-23 | Mar-23 | £158.50 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Mar-23 | Mar-23 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Mar-23 | Mar-23 | £47.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Mar-23 | Mar-23 | £83.21 | £0.00 | |
Lord Hodge | Flight Official Travel | Jan-23 | Jan-23 | £341.20 | £0.00 |
Lord Lloyd-Jones | Mileage Official Travel | Feb-23 | Feb-23 | £25.55 | £0.00 |
Train Official Travel | Mar-23 | Mar-23 | £115.68 | £0.00 | |
Lord Kitchin | Taxi Official Travel –International | Mar-23 | Mar-23 | £127.56 | £0.00 |
Lord Sales | Flight Official Travel –International | Mar-23 | Mar-23 | £153.00 | £0.00 |
Flight Official Travel –International | Mar-23 | Mar-23 | £88.31 | £0.00 | |
Lord Burrows | Official Travel –Hire Car | Mar-23 | Mar-23 | £109.59 | £0.00 |
Lord Stephens | Official Travel –Hire Car | Jan-23 | Jan-23 | £212.41 | £0.00 |
Flight Official Travel | Jan-23 | Jan-23 | £208.41 | £0.00 | |
Flight Official Travel | Jan-23 | Jan-23 | £262.00 | £0.00 | |
Flight Official Travel | Jan-23 | Jan-23 | £224.07 | £0.00 | |
Flight Official Travel | Jan-23 | Jan-23 | £385.20 | £0.00 | |
Train Official Travel | Jan-23 | Jan-23 | £280.10 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Jan-23 | Jan-23 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Jan-23 | Jan-23 | £147.50 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Feb-23 | Feb-23 | £142.90 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Feb-23 | Feb-23 | £147.50 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Feb-23 | Feb-23 | £122.50 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Feb-23 | Feb-23 | £166.20 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Mar-23 | Mar-23 | £122.50 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Mar-23 | Mar-23 | £132.80 | £0.00 | |
Lady Rose | Train Official Travel –International | Feb-23 | Feb-23 | £189.00 | £0.00 |
Hotel Official Travel –International | Feb-23 | Feb-23 | £278.04 | £0.00 | |
Lord Richards | Train Official Travel | Mar-23 | Mar-23 | £177.25 | £0.00 |
Train Official Travel | Mar-23 | Mar-23 | £174.29 | £0.00 | |
Vicky Fox | Flight Official Travel –International | Jan-23 | Jan-23 | £127.09 | £0.00 |
Train Official Travel | Jan-23 | Jan-23 | £72.24 | £0.00 | |
Train Official Travel | Feb-23 | Feb-23 | £120.64 | £0.00 | |
Total: £6452.18 | £0.00 |
Q3
Justices' and CEO expense claims October - December 2022
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published July 2023
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel –International | Oct-22 | Oct-22 | £0.00 | £(310.77) |
Official Travel –Taxi | Oct-22 | Oct-22 | £197.20 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Oct-22 | Oct-22 | £190.00 | £0.00 | |
Official Travel –International | Oct-22 | Oct-22 | £253.14 | £0.00 | |
Official Travel –Flight | Oct-22 | Oct-22 | £420.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £120.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £135.00 | £0.00 | |
Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £242.75 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £140.00 | £0.00 | |
Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £226.80 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £138.60 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £164.25 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Dec-22 | Dec-22 | £63.75 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Dec-22 | Dec-22 | £135.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Dec-22 | Dec-22 | £385.00 | £0.00 | |
Lord Hodge | Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £170.10 | £0.00 |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £140.00 | £0.00 | |
Lord Briggs | Flight Official Travel –International | Oct-22 | Oct-22 | £642.00 | £0.00 |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £140.00 | £0.00 | |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £169.80 | £0.00 | |
Lord Sales | Flight Official Travel –International | Oct-22 | Oct-22 | £166.07 | £0.00 |
Official Travel –Taxi | Oct-22 | Oct-22 | £22.75 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Nov-22 | Nov-22 | £24.34 | £0.00 | |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £89.00 | £0.00 | |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £30.00 | £0.00 | |
Lord Stephens | Official Travel –Hire Car | Nov-22 | Nov-22 | £122.50 | £0.00 |
Official Travel –Hire Car | Nov-22 | Nov-22 | £148.40 | £0.00 | |
Flight Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £283.34 | £0.00 | |
Hotel Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £525.00 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Dec-22 | Dec-22 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Dec-22 | Dec-22 | £147.50 | £0.00 | |
Lady Rose | Official Travel –Hire Car | Oct-22 | Oct-22 | £73.00 | £0.00 |
Official Travel –Hire Car | Nov-22 | Nov-22 | £24.33 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Nov-22 | Nov-22 | £73.00 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Nov-22 | Nov-22 | £73.00 | £0.00 | |
Lord Kitchin | Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £121.25 | £0.00 |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £132.00 | £0.00 | |
Lord Lloyd-Jones | Taxi Official Travel | Oct-22 | Oct-22 | £223.90 | £0.00 |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £291.65 | £0.00 | |
Taxi Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £128.00 | £0.00 | |
Hotel Official Travel –International | Nov-22 | Nov-22 | £233.00 | £0.00 | |
Vicky Fox | Flight Official Travel | Nov-22 | Nov-22 | £187.52 | £0.00 |
Hotel Official Travel | Nov-22 | Nov-22 | £518.60 | £0.00 | |
Taxi Official Travel | Dec-22 | Dec-22 | £122.50 | £0.00 | |
Total: £8172.94 | £(310.77) |
Q2
Justices' and CEO expense claims July - September 2022
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published 7 November 2022
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Judicial visit | Jul-22 | Jul-22 | £117.80 | £0.00 |
Official Travel –Taxi | Jul-22 | Jul-22 | £170.00 | £0.00 | |
Official Travel–Taxi | Jul-22 | Jul-22 | £117.50 | £0.00 | |
Official Travel –Air | Jul-22 | Jul-22 | £207.90 | £0.00 | |
Judicial visit | Jul-22 | Jul-22 | £117.50 | £0.00 | |
Official Travel–Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £117.50 | £0.00 | |
Official Travel–Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £117.50 | £0.00 | |
Official Travel–International | Aug-22 | Aug-22 | £621.54 | £0.00 | |
Official Travel–Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £32.50 | £0.00 | |
Lord Hodge | Official Travel –Air | Jul-22 | Jul-22 | £456.96 | £0.00 |
Official Travel –Air | Jul-22 | Jul-22 | £521.66 | £0.00 | |
Official Travel –Air | Jul-22 | Jul-22 | £214.79 | £0.00 | |
Official Travel –Air | Jul-22 | Jul-22 | £60.00 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £87.90 | £0.00 | |
Official Travel –Air | Aug-22 | Aug-22 | £107.63 | £0.00 | |
Official Travel –Air | Aug-22 | Aug-22 | £342.21 | £0.00 | |
Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £40.35 | £0.00 | |
Official Travel –International | Sep-22 | Sep-22 | £482.52 | £0.00 | |
Lord Briggs | Official Travel –Taxi | Jul-22 | Jul-22 | £70.50 | £0.00 |
Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £83.10 | £0.00 | |
Lord Sales | Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £83.70 | £0.00 |
Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £40.35 | £0.00 | |
Lord Stephens | Official Travel –Taxi | Jul-22 | Jul-22 | £117.50 | £0.00 |
Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £63.00 | £0.00 | |
Lady Rose | Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £32.50 | £0.00 |
Lord Hamblen | Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £80.10 | £0.00 |
Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £32.50 | £0.00 | |
Lord Leggatt | Official Travel –Taxi | Aug-22 | Aug-22 | £40.25 | £0.00 |
Total: £3728.65 | £0.00 |
Q1
Justices' and CEO expense claims April - June 2022
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Published 10 August 2022
Name | Description | Date of event | Date of pay | Amount | Refund |
---|---|---|---|---|---|
Lord Reed | Official Travel –Hire Car | Apr-22 | Apr-22 | £235.00 | £0.00 |
Official Travel –Hire Car | May-22 | May-22 | £117.50 | £0.00 | |
Official Travel–Hire Car | May-22 | May-22 | £110.00 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | May-22 | May-22 | £170.00 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | May-22 | May-22 | £193.30 | £0.00 | |
Official Travel–International | May-22 | May-22 | £343.31 | £0.00 | |
Official Travel–Hire Car | May-22 | May-22 | £139.23 | £0.00 | |
Lord Hodge | Official Travel –Train | May-22 | May-22 | £49.00 | £0.00 |
Official Travel –International | May-22 | May-22 | £69.00 | £0.00 | |
Lord Briggs | Official Travel –Hire Car | May-22 | May-22 | £63.00 | £0.00 |
Lord Sales | Official Travel –International | May-22 | May-22 | £237.49 | £0.00 |
Official Travel –Refund | May-22 | May-22 | £0.00 | £233.81 | |
Official Travel –Hire Car | May-22 | May-22 | £48.80 | £0.00 | |
Lord Stephens | Official Travel –Air | Apr-22 | Apr-22 | £154.45 | £0.00 |
Official Travel –Air | Apr-22 | Apr-22 | £274.50 | £0.00 | |
Official Travel –Air | Apr-22 | Apr-22 | £238.50 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | Apr-22 | Apr-22 | £110.00 | £0.00 | |
Official Travel –Air | Apr-22 | Apr-22 | £337.50 | £0.00 | |
Official Travel –Hire Car | May-22 | May-22 | £112.50 | £0.00 | |
Lady Rose | Official Travel –International | Jun-22 | Jun-22 | £720.40 | £0.00 |
Total: £3723.48 | £-233.81 |